МЕДАЛИСТКИТЕ ОТ ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО БОРБА ЗА МОМИЧЕТА, КАДЕТКИ И ДЕВОЙКИ В БУРГАС 2018
Публикувано в категория България
| ДЪРЖАВЕН ЛИЧНО-ОТБОРЕН ШАМПИОНАТ ПО СВОБОДНА БОРБА - КАДЕТКИ | |||
| 13-14.04.2018 г. - гр. БУРГАС | |||
| МЕДАЛИСТКИ | |||
| кат. 40 кг | |||
| 1 | Кристияна Крумова | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 2 | Галя Тодорова | "Крали Бимбалов" | Царево |
| 3 | Мариела Алексова | "Рилски спортист-2000" | Самоков |
| кат. 43 кг | |||
| 1 | Исабел Стоянова | "Ботев-93" | Враца |
| 2 | Антоанета Маринова | "Дан Колов" | Елена |
| 3 | Снежана Иванова | "Кърджали" | Кърджали |
| кат. 46 кг | |||
| 1 | Ваня Узунова | АСК "Сливен" | Сливен |
| 2 | Ралица Барутчийска | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 3 | Цветелина Цветанова | "Класик" | Белене |
| кат. 49 кг | |||
| 1 | Аделина Момъкова | "Локомотив" | Г.Оряховица |
| 2 | Айлен Ахмедова | "Олимпиец" | Търговище |
| 3 | Йоанна Великова | "Багаин" | Силистра |
| кат. 53 кг | |||
| 1 | Йоанна Петрова | "Левски" | София |
| 2 | Ирена Бинкова | "Странджа-2001" | Средец |
| 3 | Гергана Златева | "Багаин" | Силистра |
| 3 | Петя Либчева | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
| кат. 57 кг | |||
| 1 | Таня Тенева | "Димитровград" | Димитровград |
| 2 | Назифе Таир | "Станка Златева" | Сливен |
| 3 | Таня Пастарджиева | "Изобор" | Плевен |
| кат. 61 кг | |||
| 1 | Ванеса Маринова | "Ботев-93" | Враца |
| 2 | Жана Новакова | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 3 | Станимира Танева | "Загорец" | Нова Загора |
| кат. 65 кг | |||
| 1 | Ванеса Калоянова | "Странджа-2001" | Средец |
| 2 | Никол Ангелова | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 3 | Никол Иванова | "Берое" | Стара Загора |
| кат. 69 кг | |||
| 1 | Кристина Мечкова | "Казанлък" | Казанлък |
| 2 | Сузана Миланова | АСК "Сливен" | Сливен |
| 3 | Виктория Митева | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
| кат. 73 кг | |||
| 1 | Моника Ангелова | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 2 | Ивета Бойнова | "Бургас" | Бургас |
| 3 | Бурчак Арслан | "Кубадън" | Лозница |
| Най-технична състезателка - Таня Тенева, кат. 57 кг, СК Борба "Димитровград", Димитровград | |||
| Най-резултатна състезателка - Йоанна Петрова, кат. 53 кг, "Левски", София | |||
| Отборно класиране | |||
| 1 | "Васил и Георги Илиеви", Кюстендил | 115 | |
| 2 | "Бургас", Бургас | 83 | |
| 3 | "Ботев-93", Враца | 58 | |
| ДЪРЖАВЕН ЛИЧНО-ОТБОРЕН ШАМПИОНАТ ПО СВОБОДНА БОРБА - ДЕВОЙКИ | |||
| 13-14.04.2018 г., ГР. БУРГАС | |||
| МЕДАЛИСТКИ | |||
| кат. 50 кг | |||
| 1 | Раймял Зиберова | "Левски" | София |
| 2 | Силвия Митева | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково |
| 3 | Мерал Зиберова | "Левски" | София |
| 3 | Бойка Иванова | "Ботев-93" | Враца |
| кат. 53 кг | |||
| 1 | Кремена Петрова | "Юнак-Локомотив" | Русе |
| 2 | Иванка Барутчийска | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 3 | Теодора Либчева | "НСА-Академик" | София |
| кат. 55 кг | |||
| 1 | Сезен Белберова | "Левски" | София |
| 2 | Марая Любенова | "Атлетик" | Пловдив |
| 3 | Илияна Христова | "Атлетик" | Пловдив |
| 3 | Даниела Мореева | "Бургас" | Бургас |
| кат. 57 кг | |||
| 1 | Александрина Кашинова | "Левски" | София |
| 2 | Весела Бръмчева | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково |
| 3 | Габриела Русева | "Атлетик" | Пловдив |
| 3 | Павлина Иванова | "Берое" | Стара Загора |
| кат. 59 кг | |||
| 1 | Мариела Желязкова | "Странджа-2001" | Средец |
| 2 | Велислава Георгиева | "Румен Павлов" | Стражица |
| 3 | Селин Сезгин | "Кубадън" | Лозница |
| кат. 62 кг | |||
| 1 | Юлияна Янева | СК Борба и самбо | Ямбол |
| 2 | Рая Кьосева | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 3 | Даяна Кирилова | "Атлетик" | Пловдив |
| кат. 65 кг | |||
| 1 | Иоанна Маринкова | "Рилски спортист-2000" | Самоков |
| 2 | Анна Петрова | "Бургас" | Бургас |
| 3 | Атанаска Илиева | "Бургас" | Бургас |
| кат. 68 кг | |||
| 1 | Сийка Иванова | "Левски" | София |
| 2 | Христина Йотковска | "Изобор" | Плевен |
| 3 | Полин Балева | "НСА-Академик" | София |
| кат. 72 кг | |||
| 1 | Боряна Борисова | "НСА-Академик" | София |
| 2 | Радина Азманова | "Левски" | София |
| 3 | Руска Максимова | СК Борба и самбо | Ямбол |
| кат. 76 кг | |||
| 1 | Красимира Панчева | "Рилски спортист-2000" | Самоков |
| 2 | Денислава Димитрова | "НСА-Академик" | София |
| 3 | Дебора Анастасова | "Берое" | Стара Загора |
| 4 | Йоана Стоичкова | "Рилски спортист-2000" | Самоков |
| Най-технична състезателка - Юлияна Янева, кат. 62 кг, СК Борба и самбо, Ямбол | |||
| Най-резултатна състезателка - Сезен Белберова, кат. 55 кг, СК Борба "Левски", София | |||
| Отборно класиране | |||
| 1 | "Левски", София | 135 т | |
| 2 | "НСА-Академик", София | 87 т | |
| 3 | "Рилски спортист-2000", Самоков | 80 т | |
| ДЪРЖАВЕН ЛИЧНО-ОТБОРЕН ШАМПИНОАТ ПО СВОБОДНА БОРБА - МОМИЧЕТА | |||
| 13-14.04.2018 г. - гр. БУРГАС | |||
| МЕДАЛИСТКИ | |||
| кат. 33 кг | |||
| 1 | Роксана Николова | "Изобор" | Плевен |
| 2 | Таня Димитрова | "Вълко Костов" | Симеоновград |
| 3 | Камелия Анастасова | "Херкулес" | Ямбол |
| кат. 36 кг | |||
| 1 | Меган Минчева | "Ангел войвода" | Хасково |
| 2 | Теодора Иванова | "Загорец" | Нова Загора |
| 3 | Светла Веселинова | "Херкубес" | Ямбол |
| кат. 39 кг | |||
| 1 | Яна Димитрова | "Изобор" | Плевен |
| 2 | Силвия Илиева | "Тича" | Долни чифлик |
| кат. 42 кг | |||
| 1 | Никол Крумова | "Ботев-93" | Враца |
| 2 | Магдалена Калеева | "Левски" | София |
| 3 | Петя Стоянова | АСК "Сливен" | Сливен |
| 3 | Стефани Петрова | "Приморец" | Аксаково |
| кат. 46 кг | |||
| 1 | Емине Осман | "Станка Златева" | Сливен |
| 2 | Диана Павлова | "Загорец" | Нова Загора |
| 3 | Нурджан Исмаил | "Кубадън" | Лозница |
| 3 | Несрин Сюлейманова | "Етър-Виктори-2011" | Велико Търново |
| кат. 50 кг | |||
| 1 | Гергана Стоянова | "Левски" | София |
| 2 | Галина Стоянова | "Станка Златева" | Сливен |
| 3 | Таня Танева | "Берое" | Стара Загора |
| 3 | Симона Борисова | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| кат. 54 кг | |||
| 1 | Росица Канева | "Юнак-Локомотив" | Русе |
| 2 | Мима Танева | "Загорец" | Нова Загора |
| 3 | Катерина Манчова | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| 3 | Християна Димитрова | "Бургас" | Бургас |
| кат. 58 кг | |||
| 1 | Ванеса Георгиева | "Загорец" | Нова Загора |
| 2 | Сесилия Пейкова | "Странджа-2001" | Средец |
| 3 | Силвина Димитрова | "Дан Колов" | Севлиево |
| 3 | Теодора Станкова | "Бургас" | Бургас |
| кат. 62 кг | |||
| 1 | Софи Тенева | "Станка Златева" | Сливен |
| 2 | Даниела Бръснарова | "Левски" | София |
| 3 | Никита Николаева | "Странджа-2001" | Средец |
| 3 | Цветелина Дамянова | "Атлетик" | Пловдив |
| кат. 66 кг | |||
| 1 | Живка Чолева | "Левски" | София |
| 2 | Виктория Иванова | "Левски" | София |
| 3 | Мария Кърхарманлиева | "Странджа-2001" | Средец |
| 3 | Василена Бумбарска | "Васил и Георги Илиеви" | Кюстендил |
| кат. 70 кг | |||
| 1 | Божидара Георгиева | "Загорец" | Нова Загора |
| 2 | Донка Димитрова | "Херкулес" | Ямбол |
| 3 | Наталия Петкова | "Камен Лозанов" | Плевен |
| Най-технична състезателка - Емине Осман, кат. 46 кг, СК Борба "Станка Златева", Сливен | |||
| Най-резултатна състезателка - Росица Канева, кат. 54 кг, СК Борба "Юнак-Локомотив", Русе | |||
| Отобрно класиране | |||
| 1 | "Левски", София | 118 т. | |
| 2 | "Загорец", Нова Загора | 93 т. | |
| 3 | "Бургас", Бургас | 85 т. | |
14 Apr 2018 17:39 ч.