МЕДАЛИСТИТЕ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРНИР ПО СВОБОДНА БОРБА "СТОТЕ ВОЙВОДИ 2017" В СЛИВЕН
Публикувано в категория България| "СТОТЕ ВОЙВОДИ", 20-21.10.2017 г., гр. СЛИВЕН | ||||||||
| МЕДАЛИСТИ | ||||||||
| кат. 42 кг | ||||||||
| 1 | Мариян Димитров | "Бургас" | Бургас | кат. 63 кг | ||||
| 2 | Besir Alili | "Liria" | Macedonia | 1 | Радостин Боев | АСК "Сливен" | Сливен | |
| 3 | Халит Гюлбиев | АСК "Сливен" | Сливен | 2 | Еркан Зия | "Лютфи Ахмедов" | Разград | |
| 3 | Владислав Димитров | "Етър-Виктори-2011" | В.Търново | 3 | Айдън Юмер | "Лютфи Ахмедов" | Разград | |
| кат. 46 кг | кат. 69 кг | |||||||
| 1 | Станислав Минчев | "Странджа-2001" | Средец | 1 | Християн Стефанов | "Юнак-Локомотив" | Русе | |
| 2 | Николай Бинков | "Странджа-2001" | Средец | 2 | Айхан Сабри | "Кубадън" | Лозница | |
| 3 | Атанас Иванов | АСК "Сливен" | Сливен | 3 | Денис Динев | "Енергетик" | Гълъбово | |
| 3 | Никола Викторов | "Етър-Виктори-2011" | ЕВ-ВТ | 3 | Денис Желев | "Илия Павлов" | В.Търново | |
| кат. 50 кг | кат. 76 кг | |||||||
| 1 | Светлозар Бенев | "Юнак-Локомотив" | Русе | 1 | Емануил Минчев | "Берое" | Стара Загора | |
| 2 | Ангел Балтов | АСК "Сливен" | Сливен | 2 | Александър Балабанов | "Черноморец-св.борба" | Бургас | |
| 3 | Николай Петков | АСК "Сливен" | Сливен | 3 | Страхил Юриев | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково | |
| 3 | Мурат Йегитоглу | Одрин | Turkey | |||||
| кат. 54 кг | ||||||||
| 1 | Юсуф Исуфов | "Локомотив" | Г.Оряховица | кат. 85 кг | ||||
| 2 | Сергей Бонев | "Берое" | Стара Загора | 1 | Магриот Маринов | "Бургас" | Бургас | |
| 3 | Рамадан Рамадан | "Лютфи Ахмедов" | Разград | 2 | Тихомир Стоянов | "Берое" | Стара Загора | |
| 3 | Илкбент Исмаилов | "Олимпиец" | Търговище | 3 | Васко Ганин | "Гладиатор" | Овощник | |
| 3 | Мустафа Мозак | "Лютфи Ахмедов" | Разград | |||||
| кат. 58 кг | ||||||||
| 1 | Преслав Върбанов | "Локомотив" | Г.Оряховица | кат. 100 кг | ||||
| 2 | Алкин Ахмедов | "Олимпиец" | Търговище | 1 | Стоян Йорданов | "Бургас" | Бургас | |
| 3 | Делян Канев | "Енергетик" | Гълъбово | 2 | Денис Крумов | "Добруджански юнак-96" | Силистра | |
| 3 | Дахан Четин | Одрин | Turkey | 3 | Зелкиф Зелкиф | "Лютфи Ахмедов" | Разград | |
| кат. 30 кг - ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ | кат. 38 кг - ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ | |||||||
| 1 | Преслав Пенев | "Станка Златева" | Сливен | 1 | Христо Петров | АСК "Сливен" | Сливен | |
| 2 | Никола Сърнев | "Локомотив" | Г.Оряховица | 2 | Борис Банчев | "Станка Златева" | Сливен | |
| 3 | Божидар Иванов | "Берое" | Стара Загора | 3 | Тихомир Славчев | "Локомотив" | Г.Оряховица | |
| 4 | Николай Ников | АСК "Сливен" | Сливен | 4 | Михаил Упчев | "Берое" | Стара Загора | |
| кат. 57 кг - ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ | ||||||||
| 1 | Никола Петров | "Станка Златева" | Сливен | |||||
| 2 | Дамян Радев | "Локомотив" | Г.Оряховица | |||||
| 3 | Диян Росенов | "Берое" | Стара Загора | |||||
| 4 | Тодор Стоянов | АСК "Сливен" | Сливен | |||||
| Най-техничен състезател - Радостин Боев, кат. 63 кг, АСК "Сливен", гр. Сливен | ||||||||
| Най-резултатен състезател - Християн Стефанов, кат. 69 кг, СК Борба "Юнак-Локомотив", Русе | ||||||||
| Най-добре представил се чуждестранен състезател от Турция - Мурат Йегитоглу, кат. 76 кг | ||||||||
| Най-добре представил се чуждестранен състезател от Македони | ||||||||
21 Oct 2017 21:06 ч.