МЕДАЛИСТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНОТО ЛИЧНО-ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО ПО СВОБОДНА БОРБА ЗА ЮНОШИ В СЛИВЕН
Публикувано в категория БългарияДЪРЖАВEН ЛИЧНО-ОТБОРЕН ШАМПИОНАТ
| ПО СВОБОДНА БОРБА - ЮНОШИ | |||
| 29-30.04.2017 г. - ГР. СЛИВЕН | |||
| МЕДАЛИСТИ | |||
| кат. 50 кг | |||
| 1 | Юсни Юсниев | "Локомотив" | Г.Оряховица |
| 2 | Рамадан Ахмед | "Крепост" | Стремци |
| 3 | Станислав Атанасов | "Р.Великов-М.Ганев" | В.Търново |
| 4 | Пламен Колев | СК Борба и самбо | Ямбол |
| кат. 55 кг | |||
| 1 | Мехмед Рамадан | "Армеец-ЦСКА" | София |
| 2 | Генади Маринов | "Армеец-ЦСКА" | София |
| 3 | Тугай Алиев | "Олимпиец" | Търговище |
| 3 | Кристиян Пеев | "НСА-Академик" | София |
| кат. 60 кг | |||
| 1 | Микяй Наим | "Димитровград" | Димитровград |
| 2 | Никола Левенов | "Тракиец" | Пловдив |
| 3 | Хюсеин Бекир | "Лютфи Ахмедов" | Разград |
| 3 | Сердар Али | "Левски" | София |
| кат. 66 кг | |||
| 1 | Веселин Петров | "Димитровград" | Димитровград |
| 2 | Максим Иванов | "Илия Павлов" | В.Търново |
| 3 | Мустафа Мустафа | "Крепост" | Стремци |
| 3 | Айдънджан Исов | "Олимпиец" | Търговище |
| кат. 74 кг | |||
| 1 | Джемал Али | "Армеец-ЦСКА" | София |
| 2 | Дургут Тасим | "Берое" | Стара Загора |
| 3 | Тургай Юмергюве | "Юнак-Локомотив" | Русе |
| 3 | Мирослав Иванов | "Димитровград" | Димитровград |
| кат. 84 кг | |||
| 1 | Велико Великов | "Димитровград" | Димитровград |
| 2 | Живко Василев | "Берое" | Стара Загора |
| 3 | Павел Иванов | "Димитровград" | Димитровград |
| 3 | Иван Стефанов | АСК "Сливен" | Сливен |
| кат. 96 кг | |||
| 1 | Адел Бакър | АСК "Сливен" | Сливен |
| 2 | Ивайло Нанчев | "Илия Павлов" | В.Търново |
| 3 | Антон Златков | "Левски" | София |
| 3 | Драгомир Димов | "НСА-Академик" | София |
| кат. 120 кг | |||
| 1 | Даниел Веселинов | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
| 2 | Константин Димитров | "Тракиец" | Пловдив |
| 3 | Светлин Костадинов | АСК "Сливен" | Сливен |
| 3 | Иван Георгиев | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
| Най-техничен състезател - Микяй Наим, кат. 60 кг, СК Борба "Димитровград", Димитроград | |||
| Най-резултатен състезател - Джемал Али, кат. 74 кг, СК Борба "Армеец-ЦСКА", София | |||
| ОТБОРНО | точки | ||
| 1 | "Димитровград", Дгр | 50 т. | Купа "Продан Гарджев" |
| 2 | АСК "Сливен", Сливен | 44 т. | |
| 3 | "Армеец-ЦСКА", София | 39 т. | |
30 Apr 2017 17:11 ч.