ПРИЗЬОРИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ШАМПИОНАТ В СБОБОДНИЯ СТИЛ ПРИ КАДЕТИТЕ В БУРГАС
Публикувано в категория БългарияДЪРЖАВНО ЛИЧНО ПЪРВЕНСТВО ПО СВОБОДНА БОРБА - КАДЕТИ
| 27-28.01.2017 г., гр. БУРГАС | |||
| МЕДАЛИСТИ | |||
| кат. 42 кг | |||
| 1 | Шенол Мъсърлиев | "Левски" | София |
| 2 | Георги Георгиев | "Енергетик" | Гълъбово |
| 3 | Атанас Иванов | АСК "Сливен" | Сливен |
| 3 | Халит Гюлбиев | АСК "Сливен" | Сливен |
| кат. 46 кг | |||
| 1 | Йордан Попов | "Локомотив" | Г.Оряховица |
| 2 | Петко Петков | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
| 3 | Денис Зекериев | "Олимпиец" | Търговище |
| 3 | Ангел Балтов | АСК "Сливен" | Сливен |
| кат. 50 кг | |||
| 1 | Цветан Мустафов | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
| 2 | Димитър Рандев | АСК "Сливен" | Сливен |
| 3 | Юзнур Мехмедов | "Агросем" | Острово |
| 3 | Димитър Тодоров | "Димитровград" | Димитровград |
| кат. 54 кг | |||
| 1 | Мехмед Мехмед | СК Борба и самбо | Ямбол |
| 2 | Илия Иванов | "Добруджански юнак" | Добрич |
| 3 | Юсуф Исуфов | "Локомотив" | Г.Оряховица |
| 3 | Ердал Сали | "Локомотив" | Г.Оряховица |
| кат. 58 кг | |||
| 1 | Алиш Алиш | "Айтос" | Айтос |
| 2 | Райчо Иванов | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково |
| 3 | Гюнер Мустафа | "Лютфи Ахмедов" | Разград |
| 3 | Димитър Ангелов | "Черноморец-св.борба" | Бургас |
| кат. 63 кг | |||
| 1 | Иван Бадавров | "Димитровград" | Димитровград |
| 2 | Назми Ибрямов | АСК "Сливен" | Сливен |
| 3 | Радостин Боев | АСК "Сливен" | Сливен |
| 3 | Николай Димитров | "Армеец-ЦСКА" | София |
| кат. 69 кг | |||
| 1 | Мерт Рамадан | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково |
| 2 | Диян Великов | "Продан Гарджев" | Бургас |
| 3 | Галин Ангелов | "Локомотив" | Г.Оряховица |
| 3 | Страхил Юриев | "Ангел войвода" | Хасково |
| кат. 76 кг | |||
| 1 | Боби Ников | "Димитровград" | Димитровград |
| 2 | Божидар Тотев | "Дан Колов" | Севлиево |
| 3 | Емре Мурад | "Крепост" | Стремци |
| 3 | Мариян Владимиров | "Черноморски сокол" | Варна |
| кат. 85 кг | |||
| 1 | Цветан Евтимов | АСК "Сливен" | Сливен |
| 2 | Мехмед Акалиев | "Езерче" | Езерче |
| 3 | Йордан Георгиев | "Олимпиец" | Търговище |
| 3 | Мустафа Мозак | "Лютфи Ахмедов" | Разград |
| кат. 100 кг | |||
| 1 | Стоян Йорданов | "Бургас" | Бургас |
| 2 | Динко Иванов | "Бургас" | Бургас |
| 3 | Данчо Ванчев | "Ангел войвода-Хасково" | Хасково |
| 3 | Въчо Делчев | "Димитровград" | Димитровград |
| кат. + 100 кг | |||
| 1 | Хасан Хасан | "Кубадън" | Лозница |
| 2 | Петър Неделчев | "Р.Великов-М.Ганев" | В.Търново |
| 3 | Алпай Мустафов | "Юнак-Локомотив" | Русе |
| 3 | Николай Петров | АСК "Сливен" | Сливен |
| Най-резултатен състезател - Мерт Рамадан, кат. 69 кг, СК Борба "Ангел войвода-Хасково", Хасково | |||
| Най-техничен състезател - Цветан Мустафов, кат. 50 кг, СК Борба "Черноморец-св.борба", Бургас | |||
28 Jan 2017 17:20 ч.