ПРИЗЬОРИ НА ТУРНИРА ПО СВОБОДНА БОРБА ЗА ДЕЦА И МОМЧЕТА "ЯНЧО ПАТРИКОВ" В СОФИЯ
Публикувано в категория БългарияЗавърши 3-то издание на турнира по свободна борба за деца и момчета "Янчо Патриков", гр. София.
Състезанието уважи Красен Кралев - министър на младежта и спорта, Цено Ценов - Вицепрезидент на международната федерация по борба UWW и председател на Европейския съвет по борба. присъстваха Валентин Йорданов - председател на БФ Борба, Рахмат Софияди - генерален секретар, Ш
ампиони и медалисти.
Ето медалистите от днес:
| МЕДАЛИСТИ - ДЕЦА | ||
| кат. 30 кг | ||
| 1 | Димитър Бисерков | Сандански |
| 2 | Асен Асенов | Сандански |
| 3 | Иван Димитров | Сандански |
| 4 | Мартин Замфиров | Ловеч |
| кат. 32 кг | ||
| 1 | Сали Сашев | В.Търново |
| 2 | Тихомир Драгиев | Раднево |
| 3 | Станислав Вълев | Раднево |
| 4 | Габриел Кондев | Сливен |
| кат. 35 кг | ||
| 1 | Калоян Атанасов | В.Търново |
| 2 | Тервел Замфиров | Ловеч |
| 3 | Вальо Боянов | Славия-2009 |
| 4 | Станислав Дамяновски | Славия-2009 |
| кат. 42 кг | ||
| 1 | Слави Стаменов | Сандански |
| 2 | Ашот Погосян | ЦСКА |
| кат. 47 кг | ||
| 1 | Стивън Христов | Сливен |
| 2 | Ибраим Шейнов | Сандански |
| 3 | Росино Тодоров | Славия-2009 |
| 3 | Станислав Желязков | Свищов |
| кат. 53 кг | ||
| 1 | Умут Рашит | Левски |
| 2 | Благой Александров | Ловеч |
| 3 | Никола Ходжев | Раднево |
| кат. 59 кг | ||
| 1 | Георги Христов | В.Търново |
| 2 | Цветомир Каменов | Славия-2009 |
| кат. 66 кг | ||
| 1 | Георги Петров | Стара Загора |
| 2 | Михаил Николаев | Асеновград |
| 3 | Антоан Къдрев | РВ-МГ В.Т. |
| кат. +73 кг | ||
| 1 | Никола Спирдонов | РВ-МГ В.Т. |
| 2 | Радослав Недялков | Сандански |
| 3 | Момчил Янков | РВ-МГ В.Т. |
| 4 | Светлин Ташуков | Стара Загора |
| Най-резултатен състезател - Калоян Атанасов, кат. 35 кг, "Илия Павлов", В.Търново | ||
| Най-техничен състезател - Стивън Христов, кат. 47 кг, АСК "Сливен", Сливен | ||
| МЕДАЛИСТИ | ||
| кат. 38 кг | ||
| 1 | Димитър Кръстев | В.Търново |
| 2 | Алекс Георгиев | Левски |
| кат. 42 кг | ||
| 1 | Исмаил Помаков | Левски |
| 2 | Денислав Глинджурски | ЦСКА |
| 3 | Шенол Мъсарлиев | Левски |
| 4 | Валентин Илиев | Митекс |
| кат. 47 кг | ||
| 1 | Рухан Расим | ЦСКА |
| 2 | Костадин Гуцев | ЦСКА |
| 3 | Ангел Балтов | В.Търново |
| кат. 53 кг | ||
| 1 | Вилислав Малинов | Левски |
| 2 | Никола Нейчев | ЦСКА |
| 3 | Сашко Костадинов | ЦСКА |
| 3 | Деан Амов | Левски |
| кат. 59 кг | ||
| 1 | Стелиян Илиев | В.Търново |
| 2 | Преслав Върбанов | В.Търново |
| 3 | Алекс Щерев | Левски |
| 3 | Хакан Юмер | Асеновград |
| кат. 66 кг | ||
| 1 | Иван Марчоков | Локомотив Пд |
| 2 | Денис Желев | В.Търново |
| 3 | Светослав Делев | Левски |
| 3 | Джовани Дечков | ЦСКА |
| кат. 73 кг | ||
| 1 | Кирил Пърцев | ЦСКА |
| 2 | Симеон Ангелов | Свищов |
| 3 | Теодор Мартинов | Р.Великов-М.Ганев-В.Търново |
| 3 | Мики Стамболиев | Левски |
| кат. 85 кг | ||
| 1 | Иоан Карамфилков | Сандански |
| 2 | Георги Велев | Левски |
| Най-резултатен състезател - Исмаил Помаков, кат. 42 кг, СК Борба "Левски", СОфия | ||
| Най-техничен състезател - Стелиян Илиев, кат. 59 кг, "Илия Павлов", В.Търново | ||
| Приз "Янчо Патриков" - Кирил Пърцев, кат. 73 кг, СК Борба "Армеец-ЦСКА", София | ||
Междувременно се проведе и отборно първенство за кадети, на което взеха участие отборите на СК Борба "Илия Павлов" В.Търново, "Локомотив" Пловдив, "Армеец-ЦСКА" София и "Левски" София.
Шампиони станаха "Армеец-ЦСКА" София, като на финал победиха 8:3 състава на "Левски" София, на трето място се класира отбора на Велико Търново с победа над Локомотив Пловдив с 9:1.
16 Dec 2016 17:23 ч.