ПРИЗЬОРИ ОТ ВТОРИЯ ТЕПИХ "ДЖЕЛАЛ ИБРЯМ" В СИЛИСТРЕНСКОТО СЕЛО ПАИСИЕВО
Публикувано в категория БългарияРезултати
от турнира в Паисиево, Силистренско!
2-И ТУРНИР ПО СВОБОДНА БОРБА | |||
"ДЖЕЛАЛ ИБРЯМ", 30.05.2015 г., с. ПАИСИЕВО | |||
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | |||
Подготвителни групи | |||
До 30 кг | |||
1 | Джан Рамаданов | "Шумен" | Шумен |
2 | Хамди Октай | "Лудогорец-Паисиево" | Паисиево |
3 | Умут Хасан | "Езерче" | Езерче |
4 | Халил Мустафа | "Айтос" | Айтос |
Над 30 кг | |||
1 | Орлин Асенов | "Хан Аспарух" | Исперих |
2 | Джем Левент | "Хан Аспарух" | Исперих |
3 | Шюкрю Зекирие | "Хан Аспарух" | Исперих |
ДЕЦА | |||
кат. 32 кг | |||
1 | Калоян Атанасов | "Царевец-Етър-93" | В.Търново |
2 | Ердоан Бейти | "Лудогорец-Паисиево" | Паисиево |
3 | Мустафа Хюсеин | "Айтос" | Айтос |
3 | Реджет Исмаил | "Олимпиец" | Търговище |
5 | Емре Левент | "Лудогорец-Паисиево" | Паисиево |
5 | Хюммет Ахредин | "Айтос" | Айтос |
7 | Осман Халил | "Айтос" | Айтос |
8 | Самир Мухарем | Дулово | |
кат. 38 кг | |||
1 | Йордан Касабов | "Етър-Виктори-2011" | В.Търново |
2 | Петър Петков | "Царевец-Етър-93" | В.Търново |
3 | Егемен Джъбърджъ | "Езерче" | Езерче |
3 | Ерхан Адем | "Айтос" | Айтос |
5 | Серкан Ибрахим | "Езерче" | Езерче |
5 | Алпай Хасанов | "Шумен" | Шумен |
7 | Мухамед Селяйдин | "Лудогорец-Паисиево" | Паисиево |
8 | Фуркан Исов | "Шумен" | Шумен |
кат. 42 кг | |||
1 | Бирджан Рейхан | "Лудогорец-Паисиево" | Паисиево |
2 | Наргин Ахмед | Дулово | |
3 | Мерт Веядин | "Добруджански юнак-96" | Силистра |
4 | Мустафа Чакал | "Спартак" | Цар Калоян |
кат. 47 кг | |||
1 | Ертуран Ремзи | "Лудогорец-Паисиево" | Паисиево |
2 | Батухан Каратлъ | "Олимпиец" | Търговище |
3 | Селман Недрет | "Спартак" | Цар Калоян |
3 | Тугай Бюлент | "Добруджански юнак-96" | Силистра |
5 | Нурмухамед Мухамедиев | "Айтос" | Айтос |
5 | Невзат Айдън | "Спартак" | Цар Калоян |
7 | Велин Неделков | "Илия Павлов" | В.Търново |
8 | Едис Джеват | Дулово | |
9 | Хасан Осман | "Айтос" | Айтос |
10 | Йордан Тетрадев | "Илия Павлов" | В.Търново |
кат. 57 кг | |||
1 | Местан Емин | "Хан Аспарух" | Исперих |
2 | Али Севгин | "Езерче" | Езерче |
3 | Виктор Стефанов | "Олимпиец" | Търговище |
3 | Динчер Шерефов | "Олимпиец" | Търговище |
5 | Толга Мехмед | "Шумен" | Шумен |
5 | Онур Танер | "Лудогорец-Паисиево" | Паисиево |
7 | Адем Исмаил | "Айтос" | Айтос |
МОМЧЕТА | |||
кат. 38 кг | |||
1 | Илкбент Исмаилов | "Олимпиец" | Търговище |
2 | Гюнайдън Ангелов | Дулово | |
3 | Гьокен Зейнур | "Лудогорец-Паисиево" | Паисиево |
кат. 42 кг | |||
1 | Милен Давидов | "Юнак-Локомотив" | Русе |
2 | Аксин Живков | Дулово | |
кат. 47 кг | |||
1 | Амза Юджан | "Юнак-Локомотив" | Русе |
2 | Преслав Върбанов | "Илия Павлов" | В.Търново |
3 | Еркан Ведат | "Лютфи Ахмедов" | Разград |
3 | Серхат Седат | "Лудогорец-Паисиево" | Паисиево |
5 | Ерхан Руфат | "Шампиони" | Самуил |
5 | Георги Пламенов | "Юнак-Локомотив" | Русе |
7 | Сечкин Кязим | "Шампиони" | Самуил |
кат. 53 кг | |||
1 | Ешреф Станчев | "Лудогорец-Паисиево" | Паисиево |
2 | Гюнер Серхат | "Лютфи Ахмедов" | Разград |
3 | Алкин Ахмедов | "Олимпиец" | Търговище |
4 | Исмет Делимустафа | "Юнак-Локомотив" | Русе |
5 | Адриан Георгиев | "Юнак-Локомотив" | Русе |
кат. 59 кг | |||
1 | Алпай Тефик | "Шампиони" | Самуил |
2 | Айхан Али | "Лудогорец-Паисиево" | Паисиево |
3 | Окан Рамаданов | "Шумен" | Шумен |
4 | Шанер Ариф | Дулово | |
5 | Рида Ридаев | "Шумен" | Шумен |
кат. 66 кг | |||
1 | Фердун Фердун | Дулово | |
2 | Юмер Селяйдин | "Лудогорец" | Паисиево" |
3 | Окан Левент | "Лютфи Ахмедов" | Разград |
3 | Мерт Мехмед | "Шумен" | Шумен |
5 | Ибрям Лятинов | "Юнак-Локомотив" | Русе |
5 | Мехмед Мехмед | "Айтос" | Айтос |
7 | Сергин Юсеин | "Добруджански юнак-96" | Силистра |
кат. 73 кг | |||
1 | Денис Крумов | "Добруджански юнак-96" | Силистра |
2 | Суат Вели | Дулово | |
3 | Неджиб Неджиб | "Добруджански юнак-96" | Силистра |
4 | Сонер Хамидов | "Шумен" | Шумен |
кат. 85 кг | |||
1 | Мустафа Мустафа | Дулово | |
2 | Съби Събев | "Юнак-Локомотив" | Русе |
3 | Сали Сали | "Шампиони" | Самуил |
3 | Теодор Трифонов | "Юнак-Локомотив" | Русе |
5 | Мустафа Али | Дулово | |
5 | Радослав Колев | "Добруджански юнак-96" | Силистра |
7 | Алкин Мехмед | "Добруджански юнак-96" | Силистра |
8 | Емин Мустафа | "Шумен" | Шумен |
9 | Иво Иванов | "Добруджански юнак-96" | Силистра |
КАДЕТИ | |||
кат. кг | |||
1 | Динчер Сали | Дулово | |
2 | Ариф Ахмед | "Лудогорец-Паисиево" | Паисиево |
Носител на пояса на Джелал Ибрям - Фердун Фердун, кат. 66 кг | |||
Най-техничен състезател Дениз Крумов, кат. 73 кг, Паисиево | |||
Най-резултатен състезател Бирджан Рейхан, кат. 42 кг, Паисиево | |||
Най-перспективен състезател - Орлин Асенов, над 30 кг, ПГ- Исперих | |||
Треньор - Халибрям Махмудов | |||
Отобрно класиране | |||
1 | "Лудогорец-Паисиево" | Паисиево | |
2 | Дулово | Дулово | |
3 | "Юнак-Локомотив" | Русе |
30 May 2015 23:35 ч.